i7-14650HX | 16GB DDR5 RAM | 1TB SDD | 16" 2.5K | RTX5060 8GB | 240Hz | TI1658
i7-13650HX | 16GB DDR5 RAM | 1TB SSD | RTX4060 8GB | 16" WUXGA | 165Hz | Win11 | TI0895
RTX 5080 | 16GB GDDR7 | 2685 MHz | 256 bit | 850W | EC0700
Ryzen AI 9 HX 365 | 24GB DDR5 RAM | 1TB SSD | Radeon | 16" 3K | OLED | 120Hz | Win11 Pro | TG1326
RTX 5090 | 32GB GDDR7 | 28 GBps | 512 bit | 2610 MHz | 1000W |
i7-13620H | 16GB RAM | 1TB SSD | Iris Xe | 16" WUXGA | TG1178
U7-258V | 32GB DDR5X RAM | 1TB SSD | Intel Arc | 14" 3K | OLED | Win11 | TI1679
X1E 78 100 | 16GB DDR5 RAM | 1TB SSD | IGPU | 15.6" 2.8K | TI0873
i5-14500 | 16GB RAM | 512GB SSD | UHD | TI2063
Snapdragon | 16GB RAM | 512GB SSD | Qualcomm | 14" WUXGA | OLED | Win11 Pro | TG1350
U5-225H | 16GB DDR5 RAM | 512GB SSD | Intel | 14" WUXGA
Ryzen™ 5 220 | 16GB RAM | 512GB SSD | Radeon | 16" FHD | TG1790
Core 5- 120U | 16GB RAM | 512GB SSD | UHD | 15.6" FHD | TI1504
R5-7530U | 8GB RAM | 512GB SSD | Radeon | 16" WUXGA
i5-13500H | 16GB RAM | 512GB SSD | RTX3050 4GB | 16" WUXGA | 120Hz
Core 5-120U | 16GB RAM | 512GB SSD | UHD | 15.6" FHD | TI1595
i7-13700H | 16GB RAM | 512GB SSD | RTX 4050 6GB | 17.3" FHD | 144Hz
R7-7735U | 16GB RAM | 512GB SSD | Radeon | 15.6" FHD | TI0857
U7-155H | 16GB DDR5 RAM | 1TB SSD | Intel Arc | 14" WUXGA | TI0868
U9-285H | 32GB DDR5 RAM | 1TB SSD | RTX5060 8GB | 16" 2.5K OLED | 240Hz
test