LGA1700 | 2x DDR5 96GB | 1x M.2 | 4x SATA 6Gb/s | mATX | TG2188
RTX 5070 Ti | 16GB GDDR7 | 28 GBps | 256 bit | 2588 MHz | 750W | TG1462
RTX5070 | 12GB GDDR7 | 28 GBps | 192 bit | 2625 MHz | 750W | TG1460
AM5 | 4x DDR5 256GB | 3x M.2 | 4x SATA 6Gb/s | ATX | TG1275
RTX 4080 | 16GB GDDR6X | 2535MHz | 256 bit | 850W | TG0769
RTX 5060Ti | 16GB GDDR7 | 28 GBps | 128 bit | 2617 MHz | 650W | TG1474
RTX5070 Ti | 16GB GDDR7 | 28 GBps | 256 bit | 2497 MHz | 750W | TG1458
RTX 3050 | 8GB GDDR6 | 1822MHz | 128 bit | 450W | TG0770
RTX 4060 | 8GB GDDR6 | 2505MHz | 128 bit | 450W | TG0767
GTX 1650 | 4GB GDDR5 | 1710MHz | 128 bit | 300W | TG0776
Распродано
GTX 1050 | 2GB GDDR5 | 1518MHz | 128 bit | 300W | TG0775
RTX 4060 | 8GB GDDR6 | 2550MHz | 128 bit | 450W | TG0768
RTX 3060 | 12GB GDDR6 | 1837MHz | 192 bit | 550W | TG0766
RTX 4060 Ti | 8GB GDDR6 | 2580MHz | 128 bit | 500W | TG0763
RTX 4060 Ti | 8GB GDDR6 | 2550MHz | 128 bit | 500W | TG0764
RTX 4070 | 12GB GDDR6X | 2490MHz | 192 bit | 650W | TG0773
RTX 4090 | 24GB GDDR6X | 2535MHz | 384 bit | 1000W | TG0774
RTX 4070 Ti | 12GB GDDR6X | 7680MHz | 192 bit | 750W | TG0765
RTX 4060 | 8GB GDDR6 | 2475MHz | 128 bit | 450W | TG0772
E-ATX / CEB / ATX / Micro ATX | 7 | 4x 5.25", 2x 3.5" | TG2098